Types of Skin Lesions
| Lesion | Size in cm | Description |
|---|---|---|
| Primary Lesions | ||
| Macule | <1 | Flat, circumscribed, varied in color |
| Papule | <1 | Elevated, firm, solid |
| Nodule | 1 <2 | Elevated, firm, solid |
| Tumor | >2 | Elevated, firm, solid |
| Wheal | Varied | Transient, irregular, edematous |
| Vesicle | <1 | Elevated, serous fluid filled |
| Bulla | >1 | Elevated, serous fluid filled |
| Pustule | Varied | Elevated, purulent fluid filled |
| Secondary Lesions | ||
| Erosion | Varied | Moist epidermal, depression; follows rupture of vesicle, bulla |
| Excoriation | Varied | Crusted epidermal abrasion |
| Fissure | Varied | Red, linear dermal break |
| Ulcer | Varied | Red dermal depression, exudate |
| Scale | Varied | Flaky, irregular, white to silver |
| Petechia | <0.5 | Flat, red to purple |
| Purpura | >0.5 | Flat, red to purple |
| Ecchymosis | Varied | Dark red to dark blue; painful |
Source: Hogstel, MO, and Curry, LC: Practical Guide to Health Assessment through the Life Span, ed. 3. FA Davis, Philadelphia, 2001, with permission.