Syringe Compatibility Chart
| atropine | buprenorphine | butorphanol | chlorpromazine | codeine | diazepam | diphenhydramine | droperidol | glycopyrrolate | haloperidol | hydromorphone | hydroxyzine | meperidine | metoclopramide | midazolam | morphine | nalbuphine | ondansetron | pentobarbitol | prochlorperazine | promethazine | scopolamine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atropine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | |||||
| buprenorphine | C | C | C | |||||||||||||||||||
| butorphanol | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | |||||||||
| chlorpromazine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | |||||||
| codeine | C | C | ||||||||||||||||||||
| diazepam | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| diphenhydramine | C | C | C | N | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | ||||
| droperidol | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | C | C | C | ||||||
| glycopyrrolate | C | C | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | ||||
| haloperidol | C | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| hydromorphone | C | C | N | C | C | N | C | C | C | C | N | C | C | |||||||||
| hydroxyzine | C | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | ||||
| meperidine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | C | N | C | C | C | |||||||
| metoclopramide | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
| midazolam | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | C | C | ||||
| morphine | C | C | C | C | C | C | N | C | N | C | C | C | N | N | N | C | ||||||
| nalbuphine | C | N | C | C | C | C | C | N | C | N | C | |||||||||||
| ondansetron | C | N | C | C | C | C | C | |||||||||||||||
| pentobarbitol | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | C | |||||||
| prochlorperazine | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | N | N | C | N | C | C | ||||||
| promethazine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | ||||||
| scopolamine | C | C | C | C | C | C | N | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
C = COMPATIBLE
N = NOT COMPATIBLE
BLANK = NO DATA AVAILABLE
Medications combined in a syringe must be administered within 15 minutes.
Recommendations may change as new scientific information becomes available.