Blood Gases in Acid-Base Imbalance
| pH | pCO2 | HCO3- | Base Excess (BE) | |
|---|---|---|---|---|
| Respiratory acidosis with compensation | ||||
![]() | ![]() | Normal | Normal | |
Sl or normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Respiratory alkalosis with compensation | ||||
![]() | ![]() | Normal | Normal | |
Sl or normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metabolic acidosis with compensation | ||||
![]() | Normal | ![]() | ![]() | |
Sl or normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Metabolic alkalosis with compensation | ||||
![]() | Normal | ![]() | ![]() | |
Sl or normal | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mixed respiratory and metabolic acidosis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sl = slightly.