| Component | Prepregnant | Pregnant | Postpartum* |
|---|---|---|---|
| WBC | 400011,000 | 900016,000 (↑ ); 25,000labor | 20,00025,000 within 1012 days of birth, then returns to normal |
| RBC volume | 1600 mL | 1900 mL | Prepregnant level of 1600 mL |
| Plasma volume | 2400 mL | 3700 mL | Prepregnant level of 2400 mL |
| Hct (PCV) | 37%47% | 32%42% (↓ ) | At 72°, returns to prepregnant level of 37%47% |
| Hgb (at sea level) | 1216 g/dL | 1014 g/dL | At 72°, returns to prepregnant level of 1216 g/dL |
| Fibrinogen | 250 mg/dL | 400 mg/dL | At 72°, returns to prepregnant level of 250 mg/dL |
* Postpartum values depend on factors of amount of blood loss, mobilization, and physiological edema (excretion of extravascular water). Normal blood loss for vaginal birth is 300 to 400 mL.