Dicumarol and other natural anticoagulants are found in sweet clover. Coumarin derivatives are used both therapeutically and as rodenticides. Warfarin is used widely as a therapeutic anticoagulant but is no longer popular as a rodenticide because of rodent resistance. The most common anticoagulant rodenticides available today contain long-acting superwarfarins such as brodifacoum, diphacinone, bromadiolone, chlorophacinone, difenacoum, pindone, and valone, which have profound and prolonged anticoagulant effects. Other non-anticoagulant rodenticides are described elsewhere (see rodenticides, miscellaneous).
The toxic dose is highly variable.
| Increased Anticoagulant Effect | Decreased Anticoagulant Effect |
|---|---|
Acetaminophen Allopurinol Amiodarone Anabolic/androgenic steroids Antifungals (triazoles) Anticoagulant/antiplatelet drugs Capecitabine Chloral hydrate Ciprofloxacin Cimetidine Disulfiram Ginkgo biloba Macrolide antibiotics Metronidazole Mirtazapine Nonsteroidal anti-inflammatory agents Quinidine Salicylates Selective serotonin reuptake inhibitors Sulfonamides Trimethoprim/sulfamethoxazole | Azathioprine Barbiturates Carbamazepine Cholestyramine Glutethimide Green tea Nafcillin Oral contraceptives Phenobarbital Phenytoin Rifampin St. John's wort Vitamin K-containing foods |
Excessive anticoagulation may cause ecchymoses, subconjunctival hemorrhage, bleeding gums, or evidence of internal hemorrhage (eg, hematemesis, melena, hematochezia, menorrhagia, or hematuria). The most immediately life-threatening complications are massive GI bleeding and intracranial hemorrhage. With superwarfarin ingestions prolonged INR and risk of bleeding may persist for several weeks to months.
Is based on the history and evidence of anticoagulant effects. It is important to identify the exact product ingested to ascertain whether a superwarfarin is involved.
The approach to treatment depends on several variables including the measured PT/INR, presence and severity of bleeding, any underlying medical condition requiring anticoagulation, the type of anticoagulant involved (warfarin or superwarfarin), and fluid status of the patient.
| Data provided are based on therapeutic dosing, not overdose. Variability in pharmacokinetics, even in therapeutic doses, can occur for a variety of reasons including age, phenotype, renal and hepatic function, gastrointestinal absorption, drug-drug interaction, urine pH, etc. In general, after overdose, the peak effect is delayed, the duration of effect is prolonged, and changes may occur in the volume of distribution and the percentage protein bound. | |||||
| Drug | Peak (h) | Half-life (h) | Active Metabolite? (half-life, h) | Vd | Protein Binding (%) |
| Abacavir | 1-1.5 | 0.9-2.2 | 0.7-1 L/kg | 50 | |
| Acarbose | 0.32 L/kg | Negligible | |||
| Acebutolol | 2-3 | 3-6 | Yes (8-13) | 3 L/kg | 10-26 |
| Acetaminophen [ER] | 0.5-2 [0.5-3] | 1-3 | 0.8-1 L/kg | 10-30 | |
| Acetazolamide [ER] | 1-4 [3-6] | 4-8 | 0.2 L/kg | 70-90 | |
| Acetohexamide | 4 | 1.3 | Yes (5-6) | 65-90 | |
| Acrivastine | 1-2 | 1.6-5.4 | Yes (3.4-4.2) | 50 | |
| Acyclovir | 1.5-2 | 2.5-3.3 | 0.7-0.8 L/kg | 9-33 | |
| Adefovir | 1.75 | 5.8-9.1 | 0.3-0.5 L/kg | <4 | |
| Alatrofloxacin | 9.4-12.7 | Yes | 1.2-1.4 L/kg | 76 | |
| Albiglutide | 3-5 d | 5 d | 11 L | ||
| Albuterol [ER] | 1-4 [6] | 5-7.2 | 2 L/kg | 10 | |
| Alfuzosin [ER] | 3-4 [8] | 3-10 | 3.2 L/kg | 82-90 | |
| Alogliptin | 1-3 | 21 | 417 L | 20 | |
| Alprazolam [XR] | 1-2 [5-11] | 6.3-26.9 | 0.9-1.2 L/kg | 80 | |
| Alprenolol | 2-4 | 2-3 | Yes (1) | 3-6 L/kg | 80 |
| Amantadine | 1-4 | 7-37 | 4-8 L/kg | 60-70 | |
| Amikacin | 1 | 2-3 | 0.25-0.3 L/kg | 0-11 | |
| Amiloride | 3-10 | 21-144 | 5 L/kg | 23 | |
| Amiodarone | 50 d | Yes (61 d) | 1.3-66 L/kg | 95 | |
| Amitriptyline | 4 | 9-25 | Yes (18-35) | 6-10 L/kg | 95 |
| Amlodipine | 6-9 | 30-50 | 21 L/kg | 95 | |
| Amobarbital | 2 | 10-40 | 0.9-1.4 L/kg | 59 | |
| Amoxapine | 1-2 | 8-30 | Yes (30) | 0.9-1.2 L/kg | 90 |
| Amoxicillin [ER] | 1-2 [3] | 1.3 | 0.4 L/kg | 20 | |
| Amphetamine [ER] | 1-3 [3-8] | 7-14 | Yes | 3.5-6 L/kg | 20 |
| Ampicillin | 1 | 1.5 | 0.3 L/kg | 18 | |
| Amprenavir | 1-2 | 7.1-10.6 | 430 L | 90 | |
| Andexanet alfa | 0.25-0.5 | 5-7 | 5 L | 0 | |
| Anisotropine | 5-6 | ||||
| Apixaban | 1-3 | 8-15 | 21 L | 87 | |
| Aprobarbital | 12 | 14-34 | 20-55 | ||
| Aripiprazole | 3-5 | 75-146 | Yes (94) | 4.9 L/kg | 99 |
| Articaine | 1-2 | 70 | |||
| Asenapine (SL) | 0.5-1.5 | 24 | 20-25 L/kg | 95 | |
| Aspirin [SR/XR] | 1-2 [1-12] | 2-4.5 | Yes (2-3) | 0.1-0.3 L/kg | 50-80 |
| Astemizole | 1-4 | 20-24 | Yes (10-12 d) | 250 L/kg | 97 |
| Atazanavir | 2.5 | 6.5-7.9 | 88.3 L | 86 | |
| Atenolol | 2-4 | 4-10 | 50-75 L | 5 | |
| Atomoxetine | 1-2 | 3-4 | 0.85 L/kg | 98 | |
| Atropine | Rapid | 2-4 | 2 L/kg | 5-23 | |
| Azatidine | 3-4 | 9 | 0.9 L/kg | ||
| Azelastine | 2-3 | 22 | Yes (54) | 14.5 L/kg | 88 |
| Azilsartan | 1.5-3 | 11 | 16 L | 99 | |
| Azithromycin | 2.4-4 | 68 | 23-31 L/kg | 7-51 | |
| Baclofen | 2-3 | 2.5-4 | 1-2.5 L/kg | 30-36 | |
| Baloxavir marboxil | 4 | 50-90 | Yes | 1,180 L | 93-94 |
| Bedaquiline | 5 | 5.5 months | Yes | 164 L | >99.9 |
| Benazepril | 2-6 | 0.6 | Yes (22) | 0.7 L/kg (metabolite) | 97 |
| Bendroflumethiazide | 4 | 3-4 | 1.5 L/kg | 94-98 | |
| Benzphetamine | 3-4 | 6-12 | Yes (4-14) | 5 L/kg | 75-99 |
| Benzthiazide | 4-6 | 10 | 10-30 | ||
| Benztropine | 4-6 | 4-6.5 | 12-30 L/kg | 95 | |
| Bepridil | 24-50 | 8 L/kg | 99 | ||
| Betaxolol | 2-6 | 12-22 | 5-13 L/kg | 55 | |
| Biperiden | 1.5 | 18-24 | 24 L/kg | 60 | |
| Bisoprolol | 3 | 8-12 | 3 L/kg | 30 | |
| Boceprevir | 2 | 3.4 | 772 L | 75 | |
| Bretylium | 1-2 | 5-14 | 5.9 L/kg | 5 | |
| Brexpiprazole | 4 | 91 | 1.1-2 L/kg | 99 | |
| Bromazepam | 0.5-4 | 8-30 | Yes | 0.9-1.4 L/kg | 70 |
| Bromfenac | 1-3 | 1-2 | 0.15 L/kg | 99 | |
| Bromocriptine | 1.4 | 6-50 | 1-3 L/kg | 90-96 | |
| Brompheniramine | 2-5 | 25 | 12 L/kg | 39-49 | |
| Buclizine | 3 | 15 | |||
| Bumetanide | 1-2 | 2 | 13-25 L/kg | 95 | |
| Bupivacaine | 0.5-1 | 2-5 | 0.4-1 L/kg | 82-96 | |
| Buprenorphine (SL) | 1.6-2.5 | 31-35 | Yes (34) | 97-187 L | 96 |
| Buprenorphine (TD) | 60-80 | 22-36 | Yes (34) | 430 L | 96 |
| Bupropion [XL] | 2 [5] | 16 | Yes (20-24) | 20-47 L/kg | 84 |
| Buspirone | 0.7-1.5 | 2-4 | Yes (2) | 5.3 L/kg | 95 |
| Butabarbital | 0.5-1.5 | 35-50 | 26 | ||
| Butalbital | 1-2 | 35 | 0.8 L/kg | 26 | |
| Butanediol | <1 | <1 | Yes (0.6) | ||
| Butorphanol | 0.5-1.0 | 5-6 | 7-8 L/kg | 83 | |
| Cabergoline | 2-3 | 63-109 | 40 | ||
| Caffeine | 0.5-2 | 3-10 | Yes (2-16) | 0.7-0.8 L/kg | 36 |
| Canagliflozin | 1-2 | 10.6-13.1 | 119 L | 99 | |
| Candesartan | 3-4 | 9 | 0.13 L/kg | >99 | |
| Captopril | 0.5-1.5 | 1.9 | 0.7 L/kg | 25-30 | |
| Carbamazepine [ER/XR] | 6-24 [3-24] | 5-55 | Yes (5-10) | 1.4-3 L/kg | 75-78 |
| Carbenicillin | 1 | 1.0-1.5 | 0.18 L/kg | 50 | |
| Carbinoxamine | 1.5-5 | 10-20 | 0.25 L/kg | 0 | |
| Cariprazine | 3-6 | 48-96 | Yes (24-500) | 91-97 | |
| Carisoprodol | 1-4 | 1.5-8 | Yes (10-11) | 0.9-1.3 L/kg | 41-67 |
| Carprofen | 1-3 | 4-10 | 0.1-0.2 L/kg | 99 | |
| Carteolol | 3-6 | 6 | Yes (8-12) | 25-30 | |
| Carvedilol [ER] | 1-1.5 [5] | 6-10 | Yes | 1.5-2.0 L/kg | 98-99 |
| Cefaclor | 0.75-1 | 0.6-0.9 | 0.36 L/kg | 60-85 | |
| Cefamandole (IV) [IM] | 0.2 [0.5-2] | 0.5 [1] | 0.15 L/kg | 56-78 | |
| Cefazolin | 1.5-2 | 0.14 L/kg | 60-80 | ||
| Cefditoren pivoxil | 1.5-3 | 1.2-2 | 7.7-10.9 L | 88-90 | |
| Cefepime (IV) | 1.4-1.6 | 2 | 18 L | 20 | |
| Cefiderocol (IV) | 2-3 | 15-21 L | 58 | ||
| Cefmetazole | 1.2 | 10.3 L | 65 | ||
| Cefoperazone | 1.5 | 1.5-2.5 | 0.15 L/kg | 82-93 | |
| Cefotetan (IV) [IM] | <0.5 [1-3] | 3-4.6 | 0.14 L/kg | 88-90 | |
| Ceftriaxone | 0.5 | 4.3-4.6 | 5.8-13.5 L/kg | 85-95 | |
| Celecoxib | 2-3 | 11 | 4-8 L/kg | 97 | |
| Cephaloridine | 0.5 | 0.8 | |||
| Cephalothin | 0.5-1 | 0.5-0.9 | Yes | 0.24 L/kg | 65-79 |
| Cetirizine | 1 | 8 | 0.5 L/kg | 98 | |
| Chloral hydrate | 0.25-0.5 | 0.1 | Yes (8-11) | 0.6 L/kg (metabolite) | 35-41 |
| Chloramphenicol | 1 | 4 | 0.6-1 L/kg | 60 | |
| Chlordiazepoxide | 0.5-4 | 5-30 | Yes (18-96) | 0.3 L/kg | 96 |
| Chloroprocaine (IV) | 1.5-6 min | ||||
| Chloroquine | 2 | 60 d | Yes (35-67 d) | 150-250 L/kg | 55 |
| Chlorothiazide | 4 | 1-2 | 0.2 L/kg | 70-95 | |
| Chlorphenesin | 2 | 3.5 | -1.3 L/kg | ||
| Chlorpheniramine | 2-6 | 10-43 | 4-12 L/kg | 70 | |
| Chlorpromazine | 2-4 | 8-30 | Yes (4-12) | 12-30 L/kg | 90-99 |
| Chlorpropamide | 3-6 | 25-48 | 0.1-0.2 L/kg | 60-90 | |
| Chlorprothixene | 2.5-3 | 8-12 | Yes (20-40) | 10-25 L/kg | |
| Chlorthalidone | 2-6 | 40-65 | 3.9 L/kg | 75 | |
| Chlorzoxazone | 1-2 | 1 | 23-42 L | 13-18 | |
| Cidofovir | 2.5 | Yes (17) | 0.4-0.5 L/kg | <6 | |
| Cinnarizine | 2-4 | 3-6 | |||
| Ciprofloxacin | 1-2 | 4 | 2-3 L/kg | 20-40 | |
| Citalopram | 4 | 35 | Yes | 12 L/kg | 80 |
| Clarithromycin | 2-4 | 3-4 | Yes (5-9) | 2.7-4.4 L/kg | 42-80 |
| Clemastine | 3-5 | 10-33 | 13 L/kg | ||
| Clenbuterol | 2-3 | 25-39 | 89-98 | ||
| Clevidipine (IV) | 0.25 | 0.2 L/kg | >99 | ||
| Clidinium | 2-20 | ||||
| Clindamycin | 0.75 | 2.4-3 | Yes | 1 L/kg | >90 |
| Clobazam | 0.5-4 | 10-50 | Yes (30-82) | 1 L/kg | 80-90 |
| Clomipramine | 3-4 | 20-40 | Yes (54-77) | 10-20 L/kg | 97 |
| Clonazepam | 1-4 | 18-50 | 3.2 L/kg | 85 | |
| Clonidine | 2-4 | 5-13 | 3-5.5 L/kg | 20-40 | |
| Clorazepate | 1-2 | 2.3 | Yes (40-120) | 0.2-1.3 L/kg | 97-98 |
| Clozapine | 2 | 8-13 | 0.5-3 L/kg | 97 | |
| Cocaine | 0.5 | 1-2.5 | Yes (4-5) | 2-2.7 L/kg | 10 |
| Codeine | 0.5-1.0 | 2-4 | Yes (2-4) | 3.5 L/kg | 20 |
| Colchicine | 0.5-1 | 4.4-31 | 2 L/kg | 30-50 | |
| Cyclizine | 2 | 7-24 | Yes (20) | 13-19 L/kg | |
| Cyclobenzaprine [ER] | 3-4 [6] | 24-72 | 146 L | 93 | |
| Cyproheptadine | 6-9 | 16 | 96-99 | ||
| Dabigatran etexilate | 1-3 | 12-17 | 50-70 L | 35 | |
| Dalbavancin (IV) | 346 | 15 L | 93 | ||
| Dalteparin (SQ) | 2-4 | 3-5 | 0.4-0.6 L/kg | Low | |
| Dapagliflozin | 2 | 12.9 | 118 L | 91 | |
| Dapsone | 4-8 | 30 (10-50) | Yes | 1.5 L/kg | 70-90 |
| Daptomycin | 8-9 | 0.1 L/kg | 90-95 | ||
| Dasabuvir | 4-5 | 5.5-6 | 396 L | 99.5 | |
| Delavirdine | 1 | 2-11 | 2.7 L/kg | 98 | |
| Darifenacin | 7 | 3-4 | 163-276 L | 98 | |
| Darunavir | 2.5-4 | 15 | 131 L | 95 | |
| Demeclocycline | 4 | 10-17 | 1-2 L/kg | 40-80 | |
| Desipramine | 3-6 | 12-24 | Yes (22) | 22-60 L/kg | 80 |
| Desloratadine | 3 | 27 | Yes (25-30) | 10-30 L/kg | 82 |
| Desvenlafaxine | 7.5 | 10-11 | 3.4 L/kg | 30 | |
| Dexbrompheniramine | 5 | 22 | |||
| Dexchlorpheniramine | 2 | 10-24 | 320 L | 72 | |
| Dexfenfluramine | 1.5-8.0 | 17-20 | Yes (32) | 12 L/kg | 36 |
| Dextroamphetamine [SR] | 1-3 [3-8] | 10-12 | 6 L/kg | 15-34 | |
| Dextromethorphan [CR] | 2-2.5 [7] | 3-38 | Yes (3.4-5.6) | 5-6 L/kg | 55 |
| Diazepam | 0.5-2 | 20-80 | Yes (40-120) | 1.1 L/kg | 98 |
| Diazoxide | 3-5 | 24 | 0.2 L/kg | 90 | |
| Dichlorphenamide | 2-4 | 32-66 | 88 | ||
| Diclofenac [SR] | 1-3 [4] | 2 | Yes (1-3) | 0.1-0.5 L/kg | 99 |
| Dicyclomine | 1.5 | 2-10 | 3.7 L/kg | ||
| Didanosine | 0.25-1.5 | 1-2 | 0.9-1.3 L/kg | <5 | |
| Diethylpropion | 2 | 2.5-6 | Yes (4-6) | ||
| Diflunisal | 2-3 | 8-12 | 0.1 L/kg | 99 | |
| Digitoxin | 10 | 5-8 d | Yes (30-50) | 0.5 L/kg | 95 |
| Digoxin | 6-12 | 30-50 | Yes | 5-10 L/kg | 25 |
| Dihydroergotamine | 0.5-3 | 2-4 | Yes | 15 L/kg | 90 |
| Diltiazem [ER] | 2-4 [10-14] | 4-6 | Yes (11) | 5.3 L/kg | 77-93 |
| Dimenhydrinate | 2.7-4 | 1-8 | 3-4 L/kg | 70-85 | |
| Dimethindene | 2 | 5.9-6.3 | 1.3-4.3 L/kg | 90 | |
| Diphenhydramine | 2-4 | 2.4-9.3 | 4-6.9 L/kg | 80-85 | |
| Diphenoxylate | 2-4 | 2.5 | Yes (3-14) | 3.8 L/kg | |
| Dirithromycin | 4 | 44 (16-55) | 504-1,041 L | 15-30 | |
| Disopyramide [ER] | [5] | 4-10 [12] | 0.6-1.3 L/kg | 35-95 | |
| Disulfiram | 8-12 | 7-8 | Yes (9-22) | 96 | |
| Dofetilide | 2-3 | 10 | 3 L/kg | 60-70 | |
| Dolutegravir | 2-3 | 14 | 17.4 L/kg | 98.9 | |
| Doripenem | 1 | 1 | 16.8 L/kg | 8.1 | |
| Doxazosin [PR] | 2-5 [8-9] | 8-22 | 1-3.4 L/kg | 98-99 | |
| Doxepin | 2 | 8-15 | Yes (28-52) | 9-33 L/kg | 80 |
| Doxycycline | 2 | 15-24 | 0.75 L/kg | 82-93 | |
| Doxylamine | 2-3 | 10 | 2.7 L/kg | ||
| Dronabinol | 2-4 | 20-30 | Yes (4-36) | 10 L/kg | 90-99 |
| Dronedarone | 3-6 | 13-19 | Yes (20-25) | 20 L/kg | >98 |
| Droperidol (IV) [IM] | 0.5 [0.5-1] | 2 | 0.6-2 L/kg | 85-90 | |
| Dulaglutide (SQ) | 24-72 | 5 d | 3-6 L | ||
| Duloxetine [DR] | 4-6 [6] | 8-17 | 17-26 L/kg | 90 | |
| Edoxaban | 1-3 | 9-11 | 87-127 L | 50 | |
| Efavirenz | 3-5 | 40-76 | 4-8 L/kg | 99 | |
| Elvitegravir | 4 | 13 | 61 L | 98-99 | |
| Empagliflozin | 1.5 | 12.4 | 74 L | 86 | |
| Emtricitabine | 1-2 | 10 | 42-55 L | <4 | |
| Enalapril | 1 | 1.3 | Yes (35-38) | 1-2.4 L/kg | 50-60 |
| Encainide | 1 | 2-11 | Yes (11-24) | 2.7-4.3 L/kg | 70-85 |
| Enfuvirtide | 4 | 3.2-4.4 | 4.4-6.6 L/kg | 92 | |
| Enoxaparin (SQ) | 3-5 | 3-6 | 4.3-6 L | Low | |
| Entecavir | 0.5-1.5 | 128-149 | 1.0-4.6 L/kg | 13 | |
| Ephedrine | 2.4 | 3-6 | 2.6-3.1 L/kg | 5-8 | |
| Eprosartan | 1-2 | 5-9 | 308 L | 98 | |
| Ergonovine | 2-3 | 2 | |||
| Ergotamine | 1-3 | 3-12 | 1.8 L/kg | ||
| Ertapenem (IM) | 2.3 | 2.5-4 | 0.1-0.2 L/kg | 85-95 | |
| Ertugliflozin | 1 | 16.6 | 86 L | 94 | |
| Erythromycin | 1 | 1.4 | 0.6-1.4 L/kg | 75-90 | |
| Escitalopram | 3-6 | 22-32 | 1,330 L | 56 | |
| Esmolol (IV) | 5 min | 9 min | 3.4 L/kg | 55 | |
| Estazolam | 2 | 8-28 | 3.1 L/kg | 93 | |
| Eszopiclone | 1.6 | 6 | 1.1-1.7 L/kg | 52-59 | |
| Etravirine | 2.5-4 | 20-60 | 99.9 | ||
| Ethacrynic acid | 2 | 2-4 | Yes | ||
| Ethambutol | 2-4 | 4 | 1.6 L/kg | 20-30 | |
| Ethchlorvynol | 1-2 | 10-20 | 2-4 L/kg | 35-50 | |
| Ethionamide | 1 | 1.7-2.2 | 74-113 L | 30 | |
| Etidocaine | 0.25-0.5 | 1.5 | 1.9 L/kg | 96 | |
| Etodolac [ER/PR] | 1-2 [6-8] | 7 | 0.4 L/kg | 99 | |
| Exenatide | 2 | 2.4 | 28.3 L | ||
| Ezogabine | 0.5-2 | 7-11 | Yes (7-11) | 2-3 L/kg | 80 |
| Famciclovir | 0.5-0.9 | 2-2.3 | Yes (2-2.3) | 0.9-1.2 L/kg | <20 |
| Famotidine | 1-3.5 | 2.6-4 | 0.8-2 L/kg | 10-28 | |
| Felbamate | 1-6 | 20-23 | 0.7-0.8 L/kg | 23 | |
| Felodipine [PR] | 2-4 [3-5] | 11-16 | 9.7 L/kg | 99 | |
| Fenfluramine | 2-5 | 10-30 | Yes | 12-16 L/kg | 12-16 |
| Fenoldopam | 0.5-2 | 0.2 | 0.2-0.6 L/kg | ||
| Fenoprofen | 2 | 3 | 99 | ||
| Fentanyl | <0.5 | 1-5 | 4 L/kg | 80 | |
| Fesoterodine | 5 | Yes (7-8) | 169 L | 50 | |
| Fexofenadine | 2-3 | 14 | 12 L/kg | 60-70 | |
| Fidaxomicin | 1-5 | 12 | Yes (8-14) | ||
| Finasteride | 1-2 | 3-13 | Yes | 0.6-1.4 L/kg | 90 |
| Flavoxate | 0.5-2 | 1.4 | Yes | ||
| Flecainide | 3 | 14-15 | 9 L/kg | 40-68 | |
| Flunarizine | 2-4 | 18-23 d | 43.2 L/kg | >90 | |
| Flunitrazepam | <4 | 9-30 | 3.3-5.5 L/kg | 78 | |
| Fluoride | 0.5-1.0 | 2-9 | 0.5-0.7 L/kg | ||
| Fluoxetine | 6-8 | 1-3 d | Yes (4-16 d) | 1,000-7,200 L | 94.5 |
| Fluphenazine | 1-3 | 12-19 | Yes | 1-21 L/kg | 99 |
| Flurazepam | 0.5-1 | 2-3 | Yes (47-100) | 3.4 L/kg | 97 |
| Fluvoxamine | 5 | 15 | 25 L/kg | 77 | |
| Fosamprenavir | Rapid | Yes (7-10) | 4.7-8.6 L/kg | 90 | |
| Foscarnet | 3.3-4 | 0.4-0.5 L/kg | 14-17 | ||
| Fosfomycin | 1.5-3 | 12 | 1.5-2.4 L/kg | <3 | |
| Fosinopril | 3-4 | <1 | Yes (11-12) | 10 L | 89-99 |
| Fosphenytoin | Yes (7-60) | 4.3-10.8 L/kg | >95 | ||
| Fostemsavir | 2 | 11 | Yes | 29.5 L | 88.4 |
| Furosemide | 1-2 | 1 | 0.11 L/kg | 99 | |
| Gabapentin | 1-3 | 5-7 | 0.8 L/kg | <3 | |
| Gamma-butyrolactone | Yes (<1) | ||||
| Gamma-hydroxybutyrate | <1 | <1 | 0.4 L/kg | 0 | |
| Ganciclovir | 1.8-3 | 3.5-4 | 0.6-0.8 L/kg | 1-2 | |
| Gatifloxacin | 1-2 | 7-14 | 1.5-2.0 L/kg | 20 | |
| Gemifloxacin | 0.5-2 | 7 | 1.7-12.1 L/kg | 60-70 | |
| Gentamicin | 0.5 | 2 | 0.3 L/kg | <10 | |
| Glimepiride | 2.9 | 5-9 | Yes (3) | 0.1 L/kg | >99 |
| Glipizide [ER] | 1-2 [6-12] | 2-4 | 0.1-0.2 L/kg | 98-99 | |
| Glutethimide | 1-6 | 10-12 | 2.7 L/kg | 35-59 | |
| Glyburide [micronized] | 4 [2-3] | 5-10 | Yes | 0.3 L/kg | 99 |
| Glycopyrrolate | 0.5-5 | 0.5-3 | 0.6 L/kg | 38-41 | |
| Grepafloxacin | 2-5 | 11.5-19.9 | 5-8 L/kg | 50 | |
| Guanabenz | 2-5 | 6-14 | 7.4-13.4 L/kg | 90 | |
| Guanfacine [ER] | 1-4 [4-8] | 12-24 | 6.3 L/kg | 72 | |
| Haloperidol | 2-6 | 15-37 | Yes | 18-30 L/kg | 88-92 |
| Heparin (IV) [SC] | 2 min [4] | 1-2.5 | 0.6 L/kg | High | |
| Heroin | 0.2 | 1-2 | Yes (2-4) | 25 L/kg | 40 |
| Hydralazine | 0.5-1 | 3-5 | Yes (2) | 1.6 L/kg | 88-90 |
| Hydrochlorothiazide | 4 | 2.5 | 0.8 L/kg | 64 | |
| Hydrocodone | 1-2 | 3-4 | Yes (1.5-4) | 3-5 L/kg | 6-8 |
| Hydroflumethiazide | 4 | 2-17 | 3.49 L/kg | ||
| Hydromorphone [ER] | 1 [12-16] | 1-4 | 1.6-4.2 L/kg | <30 | |
| Hydroxychloroquine | 1.8-3.7 | 22-123 d | Yes | 580-815 L/kg | 45-50 |
| Hydroxyzine | 2-4 | 20-25 | Yes (8) | 19 L/kg | |
| Hyoscyamine [SR] | 0.5-1 [2.5] | 3-5 | 50 | ||
| Ibuprofen | 1-2 | 2-4 | 0.1-0.2 L/kg | 90-99 | |
| Ibutilide | 2-12 | Yes | 11 L/kg | 40 | |
| Idarucizumab | 1 min | 10.3 | 8.9 L | 0 | |
| Iloperidone | 2-4 | 10-30 | Yes (23-26) | 1,340-2,800 L | 95 |
| Imipenem/cilastatin | 0.33 | 1/1 | 20/40 | ||
| Imipramine | 1-2 | 11-25 | Yes (12-24) | 10-20 L/kg | 70-90 |
| Indapamide | 2-3 | 14-18 | 0.3-0.4 L/kg | 75 | |
| Indinavir | 0.8 | 1.8 | 2.5-3.1 L/kg | 60 | |
| Indomethacin [SR] | 1-2 [6.2] | 3-11 | 0.3-0.9 L/kg | 99 | |
| Indoramin | 1-2 | 1-2 | 7.4 L/kg | 72-92 | |
| Insulins: see diabetic drugs | |||||
| Ipratropium | 1.5-3 | 2-3.8 | |||
| Irbesartan | 1.5-2 | 11-15 | 0.6-1.5 L/kg | 90 | |
| Isoniazid | 1-2 | 0.5-4 | 0.6-0.7 L/kg | 0-10 | |
| Isopropanol | <1 | 2.5-8 | Yes (17-27) | 0.6 L/kg | <10 |
| Isosorbide dinitrate [PR] | <0.5-1 [5-11] | 1-4 | Yes (4-5) | 6.3-8.9 L/kg | 28 |
| Isosorbide mononitrate [PR] | 0.5-2 [3-5] | 6-7 | 0.7 L/kg | <4 | |
| Isradipine [CR/ER] | 2-3 [7-18] | 8 | 3 L/kg | 95-97 | |
| Kanamycin | 1 | 2-3 | 0.2 L/kg | 0-3 | |
| Ketamine (IV) | 2-4 | Yes | 2-4 L/kg | 27 | |
| Ketoprofen [ER] | 1-2 [6-8] | 2-4 | 0.1 L/kg | 99 | |
| Ketorolac | 1 | 4-6 | 0.2-0.3 L/kg | 99 | |
| Labetalol | 2-4 | 6-8 | 5-9 L/kg | 50 | |
| Lacosamide | 1-4 | 13 | 0.6 L/kg | <15 | |
| Lamivudine | 5-7 | 0.9-1.7 L/kg | <36 | ||
| Lamotrigine [ER/XR] | 1.4-4.8 [4-11] | 22-36 | 0.9-1.3 L/kg | 55 | |
| Ledipasvir | 4-4.5 | 47 | >99.8 | ||
| Lefamulin | 0.8-2 | 3-20 | 86 L | 95-97 | |
| Lemborexant | 1-5 | 17-19 | 1,970 L | 94 | |
| Levetiracetam | 1 | 6-8 | 0.7 L/kg | <10 | |
| Levobunolol | 3 | 5-6 | Yes (7) | 5.5 L/kg | |
| Levobupivacaine | 1-3 | ||||
| Levocetirizine | 0.9 | 8-9 | 0.4 L/kg | 91-92 | |
| Levofloxacin | 1-2 | 6-8 | 74-112 L | 24-38 | |
| Levomilnacipran ER | 6-8 | 12 | 387-473 L | 22 | |
| Levothyroxine (T4) | 10-20 d | 6-7 d | Yes (2 d) | 8.7-9.7 L | 99 |
| L-Hyoscyamine | 0.5-1 | 3-12 | 50 | ||
| Lidocaine | 1.2 | 0.8-1.3 L/kg | 40-80 | ||
| Linagliptin | 1.5 | > 100 | 1,110 L | 75-99 | |
| Lincomycin | 2-4 | 4.4-6.4 | 64-105 L | 28-86 | |
| Linezolid | 1-2 | 4.5-5.5 | 0.44-0.79 L/kg | 31 | |
| Liothyronine (T3) | 2-3 d | 16-49 | 41-45 L | ||
| Liraglutide | 8-12 | 10-14 | 13 L | >98% | |
| Lisinopril | 6-8 | 12 | 1.6 L/kg | Minimal | |
| Lithium carbonate [PR] | 2-6 [2-12] | 14-30 | 0.7-1.4 L/kg | 0 | |
| Lixisenatide (SQ) | 1-3.5 | 3 | 100 L | 55 | |
| Lomefloxacin | 0.8-1.4 | 8 | 1.8-2.5 L/kg | 10-21 | |
| Loperamide | 3-5 | 9-14 | 97 | ||
| Lopinavir | 4-6 | 5-6 | 0.9-1.9 L/kg | 98-99 | |
| Loratadine | 3-5 | 12-15 | Yes (28) | 40-200 L/kg | 97 |
| Lorazepam | 2-4 | 10-20 | 1-1.3 L/kg | 85 | |
| Losartan | 1 | 2 | Yes (6-9) | 0.2-0.7 L/kg | 98 |
| Loxapine | 1-2 | 5-14 | Yes (8-30) | ||
| Lumateperone | 1-2 | 18 | Yes | 4.1 L/kg | 97 |
| Lurasidone | 1-3 | 18 | Yes (7.5-10) | 6,173 L | 99 |
